📌 1. بررسی Output Buffering
مقدار خام output_buffering:
'0'سطح بافر فعال (ob_get_level):
0✅ output_buffering = OFF (تنظیم صحیح)📌 2. بررسی OPcache
| تنظیمات OPcache | مقدار فعلی | وضعیت مطلوب | وضعیت |
|---|
| opcache.enable | false | 1 | ❌ باید 1 باشد |
| opcache.memory_consumption | | ≥ 128 | ⚠️ پیشنهاد 128 یا بیشتر |
| opcache.interned_strings_buffer | | ≥ 16 (ترجیحاً 32 یا 64) | ❌ باید بیشتر شود |
| opcache.max_accelerated_files | | ≥ 10000 | ⚠️ پیشنهاد 10000 یا بیشتر |
| opcache.revalidate_freq | | 2-60 | ✅ خوب |
⚠️ وضعیت OPcache: نیاز به بهبود📌 3. بررسی ماژولهای PHP پیشنهادی
| ماژول | وضعیت |
|---|
| GD | ✅ فعال |
| Intl | ⚠️ غیرفعال (اختیاری) |
| MBstring | ✅ فعال |
| cURL | ✅ فعال |
| Zip | ✅ فعال |
| GMP (اختیاری) | ⚠️ غیرفعال (اختیاری) |
| sysvsem (اختیاری) | ⚠️ غیرفعال (اختیاری) |
| BCMath | ✅ فعال |
| CType | ✅ فعال |
| DOM | ✅ فعال |
| FileInfo | ✅ فعال |
| JSON | ✅ فعال |
| OpenSSL | ✅ فعال |
| PCRE | ✅ فعال |
| POSIX | ✅ فعال |
| Session | ✅ فعال |
| XML | ✅ فعال |
| XMLReader | ✅ فعال |
| XMLWriter | ✅ فعال |
📌 4. تنظیمات پیشنهادی PHP برای Nextcloud
| تنظیمات | مقدار فعلی | مقدار پیشنهادی | وضعیت |
|---|
| upload_max_filesize | 16G | 16G | ✅ خوب |
| post_max_size | 16G | 16G | ✅ خوب |
| memory_limit | 512M | 512M | ✅ خوب |
| max_execution_time | 3600 | 3600 | ✅ خوب |
| max_input_time | 3600 | 3600 | ✅ خوب |
| max_input_vars | 10000 | 5000 | ✅ خوب |
| default_charset | UTF-8 | UTF-8 | ✅ خوب |
| zlib.output_compression | 0 | Off/0 | ✅ خوب |
📌 5. اطلاعات سرور
| تنظیمات | مقدار فعلی |
|---|
| PHP Version | 8.2.32 |
| PHP SAPI | litespeed |
| output_buffering | '0' |
| zlib.output_compression | '0' |
| implicit_flush | '' |
| max_execution_time | 3600 |
| memory_limit | 512M |
| upload_max_filesize | 16G |
| post_max_size | 16G |
| display_errors | 0 |
🎯 جمعبندی نهایی برای Nextcloud
⚠️⚠️⚠️ نیاز به بهبود تنظیمات ⚠️⚠️⚠️
بر اساس بررسیهای بالا، برخی تنظیمات نیاز به بهبود دارند.